根據《福建省教育廳關于規范普通高等學校學生轉專業工作的指導意見》(閩教學〔2014〕13號)及《福建師范大學協和學院本科生轉專業管理暫行辦法》(閩師協教〔2016〕42號)精神,文化產業系對于申請轉入我系2018級學生的資格審查和考核公示等流程做如下安排:
一、資格審查
我系對于提交“轉專業申請表”申請轉入文化產業系所屬專業的2018級學生進行資格審核,并公布審核通過的學生名單,轉告學生所屬系部,由所在系部老師進行通知。
二、筆試考核
(一)筆試參考書目及內容
1、漢語言文學專業筆試參考書目:《文學欣賞與創作》,主編:袁勇麟,四川大學出版社
2、廣告學專業的筆試內容為廣告創意思維測試等內容
3、動畫專業筆試內容:素描、色彩默寫2.5小時
(二)筆試時間及地點:
1、漢語言文學、廣告學專業
筆試時間:2018年12月25日(周二)下午14:30-16:30
筆試地點:協和學院教學樓A3-102
2、動畫專業
筆試地時間:2018年12月28日(周五)下午14:30-7:00
筆試地點:協和學院創業園實訓樓C棟第七會議室
三、面試考核
申請轉專業的學生均須攜帶學生證或身份證參加面試考核。
(一)廣告學專業面試時間:2018年12月27日(周四)10:00
面試地點:協和學院創業園實訓樓C棟第七會議室
學前教育專業面試時間:2018年12月27日(周四)11:00
面試地點:協和學院創業園實訓樓C棟第七會議室
漢語言文學專業面試時間:2018年12月27日(周四)11:00
面試地點:協和學院創業園實訓樓C棟第八、九會議室
動畫專業面試時間:2018年12月28日(周五)14:00
面試地點:協和學院創業園實訓樓C棟第七會議室
(二)面試流程:參加面試學生請提前15分鐘到第八會議室,并根據會議室門口粘貼的面試順序依次排隊,工作人員對面試學生進行身份查驗,面試開始后學生依次叫號進入考場。
(三)面試內容:
1.個人陳述
時間2分鐘內,陳述內容包括:個人及家庭情況、學業基本情況、申請轉專業的理由、對所申請專業的理解、今后的學業設想等。
2.回答問題
時間3分鐘內,由面試小組現場提問,學生現場作答,主要考核面試學生的公共基礎課程的掌握程度、對申請專業的認知、學生的創新思維、完成學業的能力、思想政治表現等內容。
3.面試評分
面試小組根據參加面試學生個人陳述、回答問題的情況,按照量化打分的具體標準進行打分,并將評分提交系轉專業工作小組進行統計。
四、審批公示
本次轉專業考核由面試(50%)+筆試(50%)的方式折算出綜合考核總分,并按從高至低排序,轉專業工作小組根據綜合考核成績擇優錄取,提出擬接收學生的名單,并于1月6日前將擬錄取名單報送教務部,由教務部審批確定并進行公示。
五、文化產業系2018級學生轉專業申請審核通過名單
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 所在系 | 所在專業 | 申請轉入專業 |
1 | 124302018079 | 周天浩 | 男 | 文化產業系 | 產品設計 | 動畫 |
2 | 124032018042 | 馬穎 | 女 | 外語系 | 日語 | 廣告學 |
3 | 124322018055 | 張婉星 | 女 | 國際商學系 | 會展經濟與管理 | 廣告學 |
4 | 124322018038 | 唐羽恬 | 女 | 國際商學系 | 會展經濟與管理 | 廣告學 |
5 | 124272018012 | 陳喆馨蕊 | 女 | 國際商學系 | 國際商務 | 廣告學 |
6 | 124082018069 | 鐘夢佳 | 女 | 管理學系 | 市場營銷 | 廣告學 |
7 | 124342018005 | 陳莉婷 | 女 | 管理學系 | 物業管理 | 廣告學 |
8 | 124192018071 | 鄭悅 | 女 | 管理學系 | 人力資源管理 | 廣告學 |
9 | 124202018006 | 陳卿銳 | 女 | 管理學系 | 物流管理 | 廣告學 |
10 | 124152018041 | 張鵬 | 男 | 文化產業系 | 廣告學 | 漢語言文學 |
11 | 124372018078 | 林曉龍 | 男 | 文化產業系 | 學前教育 | 漢語言文學 |
12 | 124372018077 | 林思琦 | 女 | 文化產業系 | 學前教育 | 漢語言文學 |
13 | 124372018084 | 施靜 | 女 | 文化產業系 | 學前教育 | 漢語言文學 |
14 | 124282018109 | 吳思瑩 | 女 | 經濟與法學系 | 投資學 | 漢語言文學 |
15 | 124282018088 | 李悅 | 女 | 經濟與法學系 | 投資學 | 漢語言文學 |
16 | 124282018051 | 鄢李雨琪 | 女 | 經濟與法學系 | 投資學 | 漢語言文學 |
17 | 124022018128 | 沈金婷 | 女 | 外語系 | 英語 | 漢語言文學 |
18 | 124032018005 | 黃婉玲 | 女 | 外語系 | 日語 | 漢語言文學 |
19 | 124032018039 | 李如一 | 女 | 外語系 | 日語 | 漢語言文學 |
20 | 124352018021 | 吳玉嬋 | 女 | 外語系 | 商務英語 | 漢語言文學 |
21 | 124352018040 | 孫筠雅 | 女 | 外語系 | 商務英語 | 漢語言文學 |
22 | 124352018086 | 張子路 | 男 | 外語系 | 商務英語 | 漢語言文學 |
23 | 124042018065 | 黃靚楠 | 女 | 國際商學系 | 國際經濟與貿易 | 漢語言文學 |
24 | 124042018096 | 吳嘉煒 | 男 | 國際商學系 | 國際經濟與貿易 | 漢語言文學 |
25 | 124322018024 | 梁瀅萍 | 女 | 國際商學系 | 會展經濟與管理 | 漢語言文學 |
26 | 124322018014 | 洪藝彬 | 女 | 國際商學系 | 會展經濟與管理 | 漢語言文學 |
27 | 124272018017 | 胡穎欣 | 女 | 國際商學系 | 國際商務 | 漢語言文學 |
28 | 124182018029 | 劉云軒 | 男 | 國際商學系 | 電子商務 | 漢語言文學 |
29 | 124082018046 | 滕知音 | 女 | 管理學系 | 市場營銷 | 漢語言文學 |
30 | 124082018031 | 林巧彬 | 女 | 管理學系 | 市場營銷 | 漢語言文學 |
31 | 124082018016 | 洪美雙 | 女 | 管理學系 | 市場營銷 | 漢語言文學 |
32 | 124192018066 | 詹景竹 | 女 | 管理學系 | 人力資源管理 | 漢語言文學 |
33 | 124072018046 | 盛藝婷 | 女 | 管理學系 | 工商管理 | 漢語言文學 |
34 | 124202018059 | 趙佳莉 | 女 | 管理學系 | 物流管理 | 漢語言文學 |
35 | 124202018007 | 陳絲玲 | 女 | 管理學系 | 物流管理 | 漢語言文學 |
36 | 124202018053 | 楊慧 | 女 | 管理學系 | 物流管理 | 漢語言文學 |
37 | 124202018049 | 謝立灼 | 男 | 管理學系 | 物流管理 | 漢語言文學 |
38 | 124062018140 | 蘇雅婷 | 女 | 經濟與法學系 | 金融學 | 學前教育 |
39 | 124282018100 | 馬冉 | 女 | 經濟與法學系 | 投資學 | 學前教育 |
40 | 124022018057 | 洪義鑫 | 男 | 外語系 | 英語 | 學前教育 |
41 | 124272018065 | 張巧伶 | 女 | 國際商學系 | 國際商務 | 學前教育 |
42 | 124182018056 | 趙嘉鈮 | 女 | 國際商學系 | 電子商務 | 學前教育 |
43 | 124082018009 | 陳水鳳 | 女 | 管理學系 | 市場營銷 | 學前教育 |
44 | 124082018037 | 駱爽 | 女 | 管理學系 | 市場營銷 | 學前教育 |
45 | 124342018031 | 林藝湉 | 女 | 管理學系 | 物業管理 | 學前教育 |
46 | 124202018060 | 趙周芷琦 | 女 | 管理學系 | 物流管理 | 學前教育 |
協和學院文化產業系
2018年12月24日